Sensoren
Die Registerkarte Sensors listet alle an das Gerät angeschlossenen Sensoren mit ihrem aktuellen Wert und dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.

Sind die Sensoren über ein Sensorbee-Tag angeschlossen, werden auch die Tag-Metadaten angezeigt – Seriennummer, Familientyp, Vorheizung, Version und Produktionsjahr.

Diese Registerkarte zeigt außerdem Konfigurationseinstellungen für Partikel- und Gassensoren, sofern vorhanden.
Einstellungen des Partikelsensors

| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Always On | Lässt den Partikelsensor dauerhaft laufen, damit er öfter ausgelesen werden kann. Erhöht den Stromverbrauch – nur mit externer Stromversorgung empfohlen. |
| Average | Anzahl der Proben, die gesammelt und gemittelt werden, bevor der gemeldete Wert aktualisiert wird. Höhere Werte verlängern die Messzeit. |
| Fan Cleaning Interval | Abstand (in Sekunden) zwischen zwei Lüfterreinigungen. |
| Offset Constant | Offsetkonstante, die auf die Partikelmassenwerte angewandt wird. |
| Offset Factor | Offsetfaktor, der auf die Partikelmassenwerte angewandt wird. |
| Sampling Time | Wie lange der Sensor für eine einzelne Probe braucht. |
Einstellungen des Gassensors

| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Always On | Lässt den Gassensor dauerhaft laufen. Erhöht den Stromverbrauch – nur mit externer Stromversorgung empfohlen. |
| Offset Constant | Offsetkonstante, die auf das Ausgangssignal des Gassensors angewandt wird. |
| Offset Factor | Offsetfaktor, der auf das Ausgangssignal des Gassensors angewandt wird. |
| Sensitivity | Empfindlichkeitsfaktor in nA pro ppm. |
| Temperature Compensation | Schaltet die Temperaturkompensation ein oder aus. |
| Zero Current Offset | Nullstromversatz in nA. |
Die zugrunde liegenden Berechnungen finden Sie unter Berechnungen für Gassensoren.
